Oryginalny zestaw rozrządu do VW Skoda Seat 03L198119F
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Opis techniczny:
- Oryginalna zestaw rozrządu
- Produkt fabrycznie zapakowany
W skład zestawu o numerze 03L198119F wchodzi:
- 1x 03L109119B C E G J pasek
- 1x 03L109244B E lub J rolka prowadząca
- 1x 03L109244D rolka prowadząca
- 1x 03L109244G H rolka prowadząca
- 1x 03L109243B C D F rolka napinająca
Modele aut w których był montowany:
| Seat | Alhambra | 71 2011-2015 |
| Seat | Altea | 5P 2007-2010 |
| Seat | Altea | 5P+ 2011-2013 |
| Seat | Altea | 5P+ 2014-2015 |
| Seat | Exeo | 3R 2009-2014 |
| Seat | Ibiza | 6F 2013 - 2016 |
| Seat | Ibiza | 6J 2009-2011 |
| Seat | Leon | 1P 2006-2010 |
| Seat | Leon | 1P 2011-2013 |
| Seat | Toledo | KG 2013-2015 |
| Skoda | Fabia (India) | 5J 2009-2014 Saloon/Estate |
| Skoda | Fabia | 54 2011-2015 Saloon/Estate |
| Skoda | Fabia | 58 (2010 - 2014) |
| Skoda | Octavia | 1Z 2009-2013 Saloon/Estate |
| Skoda | Rapid (India) | 5J 2012- |
| Skoda | Rapid | NA (2012 - ) |
| Skoda | Rapid | NH 2013- |
| Skoda | Roomster | 5J 2011-2015 |
| Skoda | Superb | 3T 2008-2013 Sedan/Estate |
| Skoda | Superb | 3T 2014-2015 Sedan/Estate |
| Skoda | Yeti | 5L 2010-2013 |
| Skoda | Yeti | 5L 2014-2018 |
| Volkswagen | Amarok | 2H 2013-2016 |
| Volkswagen | Amarok | S6 2017- |
| Volkswagen | Ameo | 63 2017-2020 |
| Volkswagen | Beetle Cabrio | 5C 2013-2016 |
| Volkswagen | Beetle | 5C 2012-2016 |
| Volkswagen | Caddy | SA 2016-2020 |
| Volkswagen | Camper | SG T6 2016-2019 |
| Volkswagen | Golf | 5K 2009-2011 Saloon |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 51 2012-2016 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 5K 2012- |
| Volkswagen | Golf Plus | 52 2012-2014 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |
| Volkswagen | Polo Hatchback | 60 2015-2022 (India) |
| Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 60 2015-2022 Notchback (India) |
| Volkswagen | Tiguan | 5N 2008-2011 |
| Volkswagen | Touran | 1T 2011-2015 |
Wybrana zestaw pasuje do silników:
| Specyfikacje silnika | ||||||
| Kod silnika | Data produkcji | Pojemność silnika | KW | HP | Cylindry | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAD | 05.2011-08.2015 | 2 | 84 | 114 | 4 | |
| CFD | 05.2010-07.2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CAAC | 04.2015-11.2019 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05.2010-06.2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CAYB | 03.2011-04.2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CLJA | 02.2010-03.2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CLLA | 05.2011-01.2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CCHA | 05.2011-08.2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CAAB | 04.2015-11.2019 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CCHB | 05.2011-08.2015 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CFFA | 11.2009-05.2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CAYC | 11.2009-03.2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11.2009-05.2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CAAA | 04.2015-08.2018 | 2 | 62 | 84 | 4 | TDI CR |
| CAAE | 05.2011-08.2015 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CFHC | 05.2010-05.2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CLCA | 11.2010-05.2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CFCA | 06.2015-11.2019 | 2 | 132 | 180 | 4 | TDI BIT CR |
| CFGC | 06.2011-04.2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CLCB | 10.2010-07.2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
Dane techniczne
| Rodzaj produktu | Produkt |
| Grupa produktów | Oryginalne części |